![]() | ![]() | |||||||
| Nault, Amable n. 1798-08-17 d. 1867-02-04 | ![]() | |||||||
| Nault, Jean-Baptiste n. 1827-02-27 | ||||||||
| Lagimodière, Josèphte n. 1812 d. 1897-04-30 | ![]() | |||||||
| Nault, Prosper n. 1850-04-15 | ||||||||
| Ducharme, Catherine | ||||||||
| Nault, Marie Victoria n. 1885-05-30 | ||||||||
| Champagne, Pierre | ||||||||
| Champagne, Julienne | ||||||||
| Beauchamp, Marguerite | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Nault, Amable n. 1798-08-17 d. 1867-02-04 | ![]() | |||||||
| Nault, Jean-Baptiste n. 1827-02-27 | ||||||||
| Lagimodière, Josèphte n. 1812 d. 1897-04-30 | ![]() | |||||||
| Nault, Prosper n. 1850-04-15 | ||||||||
| Ducharme, Catherine | ||||||||
| Nault, Marie Alzire Rosina n. 1882-12-25 | ||||||||
| Champagne, Pierre | ||||||||
| Champagne, Julienne | ||||||||
| Beauchamp, Marguerite | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Nault, Amable n. 1798-08-17 d. 1867-02-04 | ![]() | |||||||
| Nault, Jean-Baptiste n. 1827-02-27 | ||||||||
| Lagimodière, Josèphte n. 1812 d. 1897-04-30 | ![]() | |||||||
| Nault, Prosper n. 1850-04-15 | ||||||||
| Ducharme, Catherine | ||||||||
| Nault, Marie Céleste n. 1889-05-06 | ||||||||
| Champagne, Pierre | ||||||||
| Champagne, Julienne | ||||||||
| Beauchamp, Marguerite | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Nault, Amable n. 1798-08-17 d. 1867-02-04 | ![]() | |||||||
| Nault, Jean-Baptiste n. 1827-02-27 | ||||||||
| Lagimodière, Josèphte n. 1812 d. 1897-04-30 | ![]() | |||||||
| Nault, Prosper n. 1850-04-15 | ||||||||
| Ducharme, Catherine | ||||||||
| Nault, Marie Eléonore n. 1878-03-03 | ||||||||
| Champagne, Pierre | ||||||||
| Champagne, Julienne | ||||||||
| Beauchamp, Marguerite | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Nault, Amable n. 1798-08-17 d. 1867-02-04 | ![]() | |||||||
| Nault, Jean-Baptiste n. 1827-02-27 | ||||||||
| Lagimodière, Josèphte n. 1812 d. 1897-04-30 | ![]() | |||||||
| Nault, Prosper n. 1850-04-15 | ||||||||
| Ducharme, Catherine | ||||||||
| Nault, Marie Marguerite n. 1893-05-25 | ||||||||
| Champagne, Pierre | ||||||||
| Champagne, Julienne | ||||||||
| Beauchamp, Marguerite | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Nault, Amable n. 1798-08-17 d. 1867-02-04 | ![]() | |||||||
| Nault, Boniface n. 1834-09-28 | ||||||||
| Lagimodière, Josèphte n. 1812 d. 1897-04-30 | ![]() | |||||||
| Nault, André n. 1866-07-09 | ||||||||
| Landry, Joseph d. 1884-08-24 | ![]() | |||||||
| Landry, Christine n. 1842-12-25 | ||||||||
| Lalonde, Geneviève | ![]() | |||||||
| Nault, Marie Cécile n. 1890-04-19 | ||||||||
| Ladéroute, Philibert | ||||||||
| Ladéroute, Marie-Anne | ||||||||
| Lépine, Julie | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Nault, Amable n. 1798-08-17 d. 1867-02-04 | ![]() | |||||||
| Nault, Benjamin n. 1832-06-24 d. 1899 | ||||||||
| Lagimodière, Josèphte n. 1812 d. 1897-04-30 | ![]() | |||||||
| Nault, Alfred n. 1871-06-19 | ||||||||
| Hamelin, Isabelle | ||||||||
| Nault, Marie Céleste n. 1901-09-14 | ||||||||
| Elémond, Edouard | ||||||||
| Elémond, Léa | ||||||||
| Racette, Elise | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Nault, Amable n. 1798-08-17 d. 1867-02-04 | ![]() | |||||||
| Nault, André n. 1830-04-21 | ||||||||
| Lagimodière, Josèphte n. 1812 d. 1897-04-30 | ![]() | |||||||
| Nault, Martin n. 1865-05-06 | ||||||||
| Landry, Joseph d. 1884-08-24 | ![]() | |||||||
| Landry, Anastasie n. 1832-06-27 | ||||||||
| Lalonde, Geneviève | ![]() | |||||||
| Nault, Marie Célina n. 1893-02-14 | ||||||||
| Vandal, Antoine n. 1810 d. 1882-08-25 | ![]() | |||||||
| Vandal, Antoine n. 1833 | ||||||||
| Berthelet, Marguerite | ![]() | |||||||
| Vandal, Lisa n. 1866-11-06 d. 1893-07-15 | ||||||||
| Frobisher, Thomas | ||||||||
| Frobisher, Scholastique | ||||||||
| Pilon, Scholastique | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Nault, Amable n. 1798-08-17 d. 1867-02-04 | ![]() | |||||||
| Nault, Benjamin n. 1832-06-24 d. 1899 | ||||||||
| Lagimodière, Josèphte n. 1812 d. 1897-04-30 | ![]() | |||||||
| Nault, Alfred n. 1871-06-19 | ||||||||
| Hamelin, Isabelle | ||||||||
| Nault, Marie Delphine n. 1899-05-31 | ||||||||
| Elémond, Edouard | ||||||||
| Elémond, Léa | ||||||||
| Racette, Elise | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Nault, Jean-Baptiste | ![]() | |||||||
| Nault, Amable n. 1798-08-17 d. 1867-02-04 | ||||||||
| Laurence, Marie Josèphte | ![]() | |||||||
| Nault, Charles n. 1840-02-07 | ||||||||
| Lagimodière, Jean-Baptiste | ||||||||
| Lagimodière, Josèphte n. 1812 d. 1897-04-30 | ||||||||
| Gaboury, Marie-Anne | ||||||||
| Nault, Marie Evéline n. 1880-12-30 | ||||||||
| Comtois, Jean-Baptiste | ||||||||
| Morin, Louise | ||||||||
| Lafournaise, Marie | ||||||||
![]() | ![]() |
Cette page a été créée avec la version enregistrée de
GED4WEB© version 2.78 .