![]() | ![]() | |||||||
| Paradis, Jean-Baptiste | ||||||||
| Paradis, Alfred | ||||||||
| Côté, Desneiges | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Fortier, Charles | ![]() | |||||||
| Fortier, Michel | ||||||||
| Jalbert, Elisabeth | ![]() | |||||||
| Fortier, Joseph | ||||||||
| Boutin, Augustin | ||||||||
| Boutin, Marie Luce | ||||||||
| Grégoire, Marie-Anne | ||||||||
| Fortier, Anna | ||||||||
| Paradis, Jean-Baptiste | ||||||||
| Paradis, Philomène | ||||||||
| Côté, Desneiges | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Bourget, Georges | ||||||||
| Bourget, Ferdinand | ||||||||
| Fréchette, Sophie | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Fortier, Charles | ![]() | |||||||
| Fortier, Michel | ||||||||
| Jalbert, Elisabeth | ![]() | |||||||
| Fortier, Joseph | ||||||||
| Boutin, Augustin | ||||||||
| Boutin, Marie Luce | ||||||||
| Grégoire, Marie-Anne | ||||||||
| Fortier, Exilda | ||||||||
| Paradis, Jean-Baptiste | ||||||||
| Paradis, Philomène | ||||||||
| Côté, Desneiges | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Côté, Joseph | ||||||||
| Côté, Damase | ||||||||
| Parent, Délima | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Fortier, Charles | ![]() | |||||||
| Fortier, Michel | ||||||||
| Jalbert, Elisabeth | ![]() | |||||||
| Fortier, Joseph | ||||||||
| Boutin, Augustin | ||||||||
| Boutin, Marie Luce | ||||||||
| Grégoire, Marie-Anne | ||||||||
| Fortier, Exilia | ||||||||
| Paradis, Jean-Baptiste | ||||||||
| Paradis, Philomène | ||||||||
| Côté, Desneiges | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Paradis, Ovide | ||||||||
| Paradis, Léonidas | ||||||||
| Demers, Marceline | ||||||||
![]() | ![]() |
Cette page a été créée avec la version enregistrée de
GED4WEB© version 2.78 .