![]() | ![]() | |||||||
| Vandal, Antoine n. 1785-04-18 d. 1870-12-17 | ![]() | |||||||
| Vandal, Antoine n. 1810 d. 1882-08-25 | ||||||||
| Sauteuse, Angélique | ||||||||
| Vandal, Gabriel n. 1847 | ||||||||
| Berthelet, Toussaint | ||||||||
| Berthelet, Marguerite | ||||||||
| Sauteuse, Marguerite | ||||||||
| Vandal, Marguerite n. 1870 d. 1875-08-28 | ||||||||
| Turner, John | ||||||||
| Turner, Sara | ||||||||
| Constant, Anny | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Vandal, Pierre n. 1787-06-29 | ![]() | |||||||
| Vandal, Antoine n. 1819 | ||||||||
| Hughes, Charlotte | ||||||||
| Vandal, François n. 1849-09-25 | ||||||||
| Beauchemin, Isabelle | ||||||||
| Vandal, Marguerite n. 1873-09-01 d. 1877-07-02 | ||||||||
| Ouellet, Pierre | ||||||||
| Ouellet, Marie | ||||||||
| Grandbois, Marie | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Vandal, Jacques | ![]() | |||||||
| Vandal, Antoine | ||||||||
| Venne, Thérèse | ![]() | |||||||
| Vandal, Pierre n. 1787-06-29 | ||||||||
| Mandeville, Marie Charlotte | ||||||||
| Vandal, Marguerite n. 1834-07-08 | ||||||||
| Hughes, Charlotte | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Vandal, Pierre n. 1787-06-29 | ![]() | |||||||
| Vandal, Jean-Baptiste n. 1830-07-00 | ||||||||
| Hughes, Charlotte | ||||||||
| Vandal, William n. 1861-08-15 | ||||||||
| Primeau, Marie | ||||||||
| Vandal, Marguerite Eudra n. 1898-11-06 | ||||||||
| Boyer, Virginie | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Vandal, Augustin | ![]() | |||||||
| Vandal, Joseph n. 1797-07-09 d. 1877-11-20 | ||||||||
| Leclerc, Catherine | ![]() | |||||||
| Vandal, Joseph n. 1851-10-28 d. 1900-08-08 | ||||||||
| Charbonneau, Jean-Baptiste n. 1792-12-15 d. 1882-05-21 | ![]() | |||||||
| Charbonneau, Adélaïde n. 1834-09-26 d. 1890-02-19 | ||||||||
| Boucher, Louise | ![]() | |||||||
| Vandal, Marguerite Victoria n. 1884-01-02 d. 1884-06-29 | ||||||||
| Hénault, Charles | ||||||||
| Hénault, Pierre n. 1837-10-19 | ||||||||
| Gray, Marie | ||||||||
| Hénault, Marguerite n. 1859-05-22 | ||||||||
| Larocque, Marguerite | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Vandal, Pierre n. 1787-06-29 | ![]() | |||||||
| Vandal, Jean-Baptiste n. 1830-07-00 | ||||||||
| Hughes, Charlotte | ||||||||
| Vandal, William n. 1861-08-15 | ||||||||
| Primeau, Marie | ||||||||
| Vandal, Marie n. 1888-01-17 d. 1890-03-16 | ||||||||
| Boyer, Virginie | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Vandal, Antoine n. 1785-04-18 d. 1870-12-17 | ![]() | |||||||
| Vandal, Pierre n. 1813 | ||||||||
| Sauteuse, Angélique | ||||||||
| Vandal, Joseph n. 1852-04-25 | ||||||||
| Hamelin, Rosalie | ||||||||
| Vandal, Marie n. 1890-11-02 | ||||||||
| Berthelet, Joseph | ||||||||
| Berthelet, Joséphine | ||||||||
| Dubois, Marguerite | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Vandal, Augustin | ![]() | |||||||
| Vandal, Joseph n. 1797-07-09 d. 1877-11-20 | ||||||||
| Leclerc, Catherine | ![]() | |||||||
| Vandal, Antoine n. 1831-12-10 | ||||||||
| Lachevrotière, Marie | ||||||||
| Vandal, Marie n. 1867-05-03 | ||||||||
| Perreault, Emilie | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Vandal, Augustin | ![]() | |||||||
| Vandal, Joseph n. 1797-07-09 d. 1877-11-20 | ||||||||
| Leclerc, Catherine | ![]() | |||||||
| Vandal, Joseph n. 1851-10-28 d. 1900-08-08 | ||||||||
| Charbonneau, Jean-Baptiste n. 1792-12-15 d. 1882-05-21 | ![]() | |||||||
| Charbonneau, Adélaïde n. 1834-09-26 d. 1890-02-19 | ||||||||
| Boucher, Louise | ![]() | |||||||
| Vandal, Marie n. 1871-03-18 d. 1872-05-13 | ||||||||
| Sayer, Pierre | ||||||||
| Sayer, Isabelle | ||||||||
| Caplette, Catherine | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Vandal, Antoine | ![]() | |||||||
| Vandal, Antoine n. 1785-04-18 d. 1870-12-17 | ||||||||
| Mandeville, Marie Charlotte | ||||||||
| Vandal, Augustin n. 1826 d. 1862-01-06 | ||||||||
| Sauteuse, Angélique | ||||||||
| Vandal, Marie n. 1858 d. 1862-10-06 | ||||||||
| Dupuis, Marie | ||||||||
![]() | ![]() |
Cette page a été créée avec la version enregistrée de
GED4WEB© version 2.78 .