Centre du PatrimoineLe Centre du patrimoine

Les Belges au Manitoba, au recensement de 1901
A à D - E à M - N à Z - Les Belges - Accueil

NOM SEXE NAISSANCE AGE RELATION LIEU NAIS ARR. NAT. COTE DEM FAM MUNICIPALITÉ
NEIRINCK, ASCAL M 1889-01-03 12 FILS BELGIQUE 1900   M2 41 43 MOFFAT
NEIRINCK, AUGUSTE M 1899-05-26 1 FILS BELGIQUE 1900   M2 41 43 MOFFAT
NEIRINCK, BERTHA F 1896-12-12 4 FILLE BELGIQUE 1900   M2 41 43 MOFFAT
NEIRINCK, CAMILLE M 1863-07-03 37 CHEF BELGIQUE 1900   M2 41 43 MOFFAT
NEIRINCK, ELODIE F 1865-08-07 35 EPOUSE BELGIQUE 1900   M2 41 43 MOFFAT
NEIRINCK, EMILE M 1893-08-12 7 FILS BELGIQUE 1900   M2 41 43 MOFFAT
NEIRINCK, IRMA F 1886-04-20 14 FILLE BELGIQUE 1900   M2 41 43 MOFFAT
NEIRINCK, LEONE F 1894-07-07 6 FILLE BELGIQUE 1900   M2 41 43 MOFFAT
NEIRINCK, MARIE F 1891-04-19 9 FILLE BELGIQUE 1900   M2 41 43 MOFFAT
NEIRINCK, SUZANNE F 1897-12-26 3 FILLE BELGIQUE 1900   M2 41 43 MOFFAT
NICK, DESIRE M 1840-02-26 61 CHEF BELGIQUE 1890 1894 C5 7 8 LORNE
NICK, JUSTINE F 1842-09-04 38 EPOUSE BELGIQUE 1890   C5 7 8 LORNE
NICK, PHILLIS M 1870-09-15 30 CHEF BELGIQUE 1900   B 54 56 ALMA
NICLOUX, REMI J. F 1860-12-30 40 EPOUSE BELGIQUE 1889 1892 C4 24 26 LORNE
NICOLAS, CELESTIN M 1882-02-03 19 LOGEUR BELGIQUE 1889   C4 27 29 LORNE
NICOLAS, HONORINE F 1883-08-04 18 LOGEUR BELGIQUE 1889   C4 27 29 LORNE
NOLES, CHARLES M 1863-03-07 37 CHEF BELGIQUE 1896   P2 18 18 WINCHESTER
NOLES, FRANCOIS M 1866-02-23 34 FRERE BELGIQUE 1893 1896 P2 18 18 WINCHESTER
NOLES, MARIE F 1892-09-16 9 FILLE BELGIQUE 1896   P2 18 18 WINCHESTER
NORMAND, MARGUERITE F 1873-07-27 27 EPOUSE BELGIQUE 1896   J1 149 151 OCHRE RIVER
NUYTTEN, PHILE M 1881-07-05 19 CHEF BELGIQUE 1894   N1 48 49 ST-BONIFACE
                       
OLIVIER, ARNOLA M 1872-07-17 28 CHEF BELGIQUE 1890 1900 L6 33 33 SIFTON
OLIVIER, CHARLES M 1899-08-20 1 FILS MB     L6 33 33 SIFTON
OLIVIER, EMILE ? M 1896-03-17 5 FILS MB     L6 33 33 SIFTON
OLIVIER, HENRY M 1893-10-09 7 FILS MB     L6 33 33 SIFTON
OLIVIER, JULES M 11-10-00   FILS MB     L6 33 33 SIFTON
OLIVIER, MARIE ? F 1897-09-23 3 FILLE MB     L6 33 33 SIFTON
                       
PARIZEAU, EUGENIE F 1875-06-15 25 EPOUSE BELGIQUE 1881   E4 4 4 LA BROQUERIE
PATTYN, BERNARD M 1888-10-26 12 FILS BELGIQUE 1890   E3 4 4 LA BROQUERIE
PATTYN, FARILDA F 1875-02-04 25 FILLE BELGIQUE 1890   E3 4 4 LA BROQUERIE
PATTYN, IGNACE M 1833-08-06 67 CHEF BELGIQUE 1890 1896 E3 4 4 LA BROQUERIE
PATTYN, JOSEPHINE F 1893-11-24 7 FILLE MB     E3 4 4 LA BROQUERIE
PATTYN, LEONTINE L. F 1897-01-14 4 FILLE MB     E3 4 4 LA BROQUERIE
PATTYN, MARIE F 1890-04-05 10 FILLE BELGIQUE 1890   E3 4 4 LA BROQUERIE
PATTYN, PELAGIE F 1853-12-31 48 EPOUSE BELGIQUE 1890   E3 4 4 LA BROQUERIE
PATTYN, REMI M 1881-03-31 20 FILS BELGIQUE 1890   E3 4 4 LA BROQUERIE
PATTYN, SYLVIE F 1886-05-02 14 FILLE BELGIQUE 1890   E3 4 4 LA BROQUERIE
PATTYN, THEOPHILE M 1872-04-01 28 CHEF BELGIQUE 1890 1899 E3 3 3 LA BROQUERIE
PEETERS, LOUIS M 1844-10-04 56 CHEF BELGIQUE 1891 1894 C2 164 164 INSINGER
PEETERS, LOUISE F 1853-11-15 47 EPOUSE BELGIQUE 1891   C2 164 164 INSINGER
PEETERS, NITHELEA F 1896-06-23 4 FILLE ASSA.     C2 164 164 INSINGER
PEETERS, PIERRE M 1875-03-03 26 FILS BELGIQUE 1891   C2 164 164 INSINGER
PEREUME, AUGUSTE M 1857-10-22 43 CHEF BELGIQUE 1873 1887 F2 123 123 RHINELAND
PERLOT, FRANCOIS M 1893-03-15 8 FILS MB     L3 45 52 SIFTON
PERLOT, IRENE F 1894-12-22 6 FILLE MB     L3 45 52 SIFTON
PERLOT, JEAN M 1898-03-28 3 FILS MB     L3 45 52 SIFTON
PERLOT, JOSEPH M 1862-12-16 38 CHEF BELGIQUE 1892 1899 L3 45 52 SIFTON
PERLOT, JOSEPHINE F 1868-02-07 33 EPOUSE BELGIQUE 1892   L3 45 52 SIFTON
PEROT, ADOLPHE M 1834-01-12 67 CHEF BELGIQUE 1892   L3 47 54 SIFTON
PEROT, AUGUST M 1871-11-04 29 FILS BELGIQUE 1892 1900 L3 47 54 SIFTON
PEROT, JOSEPH M 1876-11-08 24 FILS BELGIQUE 1892 1900 L3 47 54 SIFTON
PEROT, MAURICE M 1899-10-20 1 P-FILS MB     L3 47 54 SIFTON
PEROT, PAUL M 1877-06-25 23 FILS BELGIQUE 1892 1900 L3 47 54 SIFTON
PIERRARD, DELPHINE F 1881-04-18 19 FILLE BELGIQUE 1892   E 66 66 BELLEGRADE
PIERRARD, FLORENT M 1888-01-01 12 FILS BELGIQUE 1892   E 66 66 BELLEGARDE
PIERRARD, HENRI M 1845-11-15 55 CHEF BELGIQUE 1892 1896 E 66 66 BELLEGRADE
PIERRARD, ROSALIE F 1886-08-15 14 FILLE BELGIQUE 1892   E 66 66 BELLEGRADE
PIERRARD, THOMAS M 1883-06-24 17 FILS BELGIQUE 1892   E 66 66 BELLEGRADE
PIERRARD, VICTORINE F 1845-04-02 55 EPOUSE BELGIQUE 1892   E 66 66 BELLEGRADE
PIERSON, CONSTANCE F 1882-04-14 19 FILLE QC     E4 30 30 LA BROQUERIE
PIERSON, FELICE F 1843-07-24 57 EPOUSE BELGIQUE 1881 1886 E4 30 30 LA BROQUERIE
PIERSON, JOSEPH M 1872-05-13 28 CHEF BELGIQUE 1883 1892 E4 22 22 LA BROQUERIE
PIERSON, MATHIAS M 1839-09-21 61 CHEF BELGIQUE 1881 1886 E4 30 30 LA BROQUERIE
PINET, ANDRE M 1890-11-15 10 FILS BELGIQUE 1899   L3 62 69 SIFTON
PINET, ELISE F 1888-08-06 12 FILLE BELGIQUE 1899   L3 62 69 SIFTON
PINET, ELISE F 1863-03-11 38 EPOUSE BELGIQUE 1899   L3 62 69 SIFTON
PINET, HENRIETTE F 1882-10-28 18 FILLE BELGIQUE 1899   L3 62 69 SIFTON
PINET, MATHIEU M 1886-04-26 14 FILS BELGIQUE 1899   L3 62 69 SIFTON
PINET, VICTOR M 1856-03-31 45 CHEF BELGIQUE 1899   L3 62 69 SIFTON
PINET, VICTOR M 1884-05-27 16 FILS BELGIQUE 1899   L3 62 69 SIFTON
PINETTE, EMMA F 1867-05-19 34 EPOUSE BELGIQUE 1891   J2 12 12 OCHRE RIVER
PIRLOT, HUIN M 1833-02-25 68 EPOUX BELGIQUE 1891   L3 35 40 SIFTON
PIRLOT, VICTOIRE F 1860-10-10 40 CHEF BELGIQUE 1891   L3 35 40 SIFTON
PIRSON, EMILE M 1890-05-12 10 FILS MB     H2 122 133 RITCHOT
PIRSON, HELENE F 1894-09-22 6 FILLE MB     H2 122 137 RITCHOT
PIRSON, LEO M 22-07-00 7M FILS MB     H2 122 133 RITCHOT
PIRSON, OSCAR M 1866-03-12 35 CHEF BELGIQUE 1891 1895 H2 122 133 RITCHOT
POLIN, BRARDINE ? F 1877-10-10 23 EPOUSE BELGIQUE 1889   C4 28 30 LORNE
POLIN, JULIEN M 1862-02-03 38 CHEF BELGIQUE 1889   C4 28 30 LORNE
POLIN, MARIE F 10-05-00   FILLE MB     C4 28 30 LORNE
PONCELET, ACHILLE J. M 1886-01-24 15 FILS BELGIQUE 1889 1896 D4 33 33 CAMERON
PONCELET, AMELIE V. M 1896-10-23 5 FILS MB     C4 38 40 LORNE
PONCELET, ARTHUR C. M 1889-05-31 11 FILS BELGIQUE 1889 1896 D4 33 33 CAMERON
PONCELET, CATHERINE F 1840-10-14 60 MERE BELGIQUE 1892   C4 29 31 LORNE
PONCELET, CLARISSE F 1861-01-20 39 EPOUSE BELGIQUE 1889 1896 D4 33 33 CAMERON
PONCELET, EMILIENNE A. F 1899-04-15 1 FILLE MB     C4 38 40 LORNE
PONCELET, GILBERT M 1896-07-07 4 FILS MB     D4 33 33 CAMERON
PONCELET, GILMINE F 1897-01-09 24 EPOUSE BELGIQUE 1892 1896 C4 38 40 LORNE
PONCELET, HELENE F 1895-05-30 5 FILLE MB     D4 33 33 CAMERON
PONCELET, JEAN R. M 1899-12-27 1 FILS MB     D4 33 33 CAMERON
PONCELET, JOSEPH M 1875-05-15 25 CHEF BELGIQUE 1891   C5 77 82 LORNE
PONCELET, JULES J. M 1857-07-28 43 CHEF BELGIQUE 1889 1896 D4 33 33 CAMERON
PONCELET, LUCIEN M 1868-08-11 32 CHEF BELGIQUE 1892 1896 C4 38 40 LORNE
PONCELET, OMER J. M 1883-11-26 17 FILS BELGIQUE 1889 1896 D4 33 33 CAMERON
PONCELET, ORILIE F 1899-10-24 1 FILLE MB     C5 77 82 LORNE
PONCELET, VICTOR M 1881-12-09 19 LOGEUR BELGIQUE 1892   C4 27 29 LORNE
PONCELET, YVONNE F 1892-04-09 8 FILLE MB     D4 33 33 CAMERON
POUBAIX, FRANCOIS M 1857-02-22 44 CHEF BELGIQUE 1897   A3 10 10 DE SALABERRY
POUTEAU, ARTHUR M 1896-10-15 4 FILS MB     C5 81 86 LORNE
POUTEAU, DELIA F 1870-01-30 31 EPOUSE BELGIQUE 1893   C5 81 86 LORNE
POUTEAU, HENRY M 1895-11-15 5 FILS MB     C5 81 86 LORNE
POUTEAU, JEAN-BAPTISTE M 1857-05- 43 CHEF BELGIQUE 1890 1896 C5 81 86 LORNE
POUTEAU, MARIA F 1893-05-15 7 FILLE MB     C5 81 86 LORNE
POUTEAU, MARTHA F 1894-10-12 6 FILLE MB     C5 81 86 LORNE
                       
QUENELLE, MARGUERITE F 1868-05-10 32 EPOUSE BELGIQUE 1893   D4 21 21 CAMERON
                       
REMY, ALFRED M 1864-04-15 37 FRERE BELGIQUE 1896 1901 C2 55 55 BRENDA
REMY, ALPHONSE M 1859-11-03 41 CHEF BELGIQUE 1895 1901 C2 55 55 BRENDA
REMY, ANTOINETTE F 1838-04-07 63 MERE BELGIQUE 1896 1901 C2 55 55 BRENDA
REMY, FIRMIN G M 1869-10-16 28 FRERE BELGIQUE 1896 1901 C2 55 55 BRENDA
REMY, JULES M 1872-10-14 28 FRERE BELGIQUE 1896 1901 C2 55 55 BRENDA
RENAUD, JOSEPH M 1880-02-04 21 DOM BELGIQUE 1894   C5 28 31 LORNE
RENUARD, ACHILLE M 1879-12-24 21 FILS BELGIQUE 1888   A2 63 66 DE SALABERRY
RENUARD, ADHEMAR M 1875-11-28 25 CHEF BELGIQUE 1889 1897 A3 16 16 DE SALABERRY
RENUARD, DENIS M 05-01-01   FILS MB     A3 16 16 DE SALABERRY
RENUARD, ELISE F 1844-04-21 56 EPOUSE BELGIQUE 1888   A2 63 66 DE SALABERRY
RENUARD, GEORGE M 1876-09-11 24 FILS BELGIQUE 1888 1899 A2 63 66 DE SALABERRY
RENUARD, VICTOR M 1854-03-07 47 CHEF BELGIQUE 1888 1891 A2 63 66 DE SALABERRY
RIGAUX, ARTHUR M 1881-12-10 19 FILS BELGIQUE 1897   C4 75 77 LORNE
RIGAUX, CELVIA F 1843-02-13 58 EPOUSE BELGIQUE 1897   I1 17 17 S. NORFOLK
RIGAUX, HENRI M 1877-02-17 24 FILS BELGIQUE 1897   I1 17 17 S. NORFOLK
RIGAUX, JOSEPH M 1833-05-27 68 CHEF BELGIQUE 1897   I1 17 17 S. NORFOLK
RIGAUX, JOSEPH M 1822-05-27 67 CHEF BELGIQUE 1882   C5 119 126 LORNE
RIGAUX, JOSEPH M 1838-05-27 67 CHEF BELGIQUE 1897   C4 75 77 LORNE
RIGAUX, REMI M 1869-08-13 31 FILS BELGIQUE 1897   C4 75 77 LORNE
RIGAUX, RENELLA F 1885-02-19 26 FILLE BELGIQUE 1895   C4 75 77 LORNE
RIGAUX, SYLVAIN ? M 1876-05-10 24 FILS BELGIQUE 1896   C4 75 77 LORNE
RIGAUX, SYLVIE F 1844-07-10 56 EPOUSE BELGIQUE 1897   C4 75 77 LORNE
ROELAND, ALICE F 1886-06-24 14 FILLE BELGIQUE 1895   C5 42 46 LORNE
ROELAND, EMILE M 1882-05-15 18 FILS BELGIQUE 1895   C5 42 46 LORNE
ROELAND, FRANCOIS M 1854-05-19 46 CHEF BELGIQUE 1891   C5 42 46 LORNE
ROELAND, ILDA F 1893-02-26 8 FILLE BELGIQUE 1895   C5 42 46 LORNE
ROELAND, JULIA F 1894-11-29 6 FILLE BELGIQUE 1895   C5 42 46 LORNE
ROELAND, MARIA F 1887-11-03 13 FILLE BELGIQUE 1895   C5 42 46 LORNE
ROELAND, MARIE M. F 1858-12-24 42 EPOUSE BELGIQUE 1895   C5 42 46 LORNE
ROELAND, OSCAR M 1890-10-21 10 FILS BELGIQUE 1895   C5 42 46 LORNE
ROINE, LAURE F 1880-01-22 20 FILLE BELGIQUE 1892 1898 B7 71 71 DUFFERIN
ROINE, LAURE F 1856-05-22 44 EPOUSE BELGIQUE 1892 1898 B7 71 71 DUFFERIN
ROSIER, ALFRED M 1870-08-15 30 CHEF BELGIQUE 1895   C5 74 79 LORNE
ROSIER, CLEMENTINE F 29-09-00   FILLE MB     C5 74 79 LORNE
ROSIER, JOSEPHINE F 1874-01-24 27 EPOUSE BELGIQUE 1895   C5 74 79 LORNE
ROSIER, JUDITH F 1896-10-17 4 FILLE MB     C5 74 79 LORNE
ROSIER, LYDIE F 1899-07-13 1 FILLE MB     C5 74 79 LORNE
ROSIER, MARIA F 1893-08-28 7 FILLE BELGIQUE 1895   C5 74 79 LORNE
ROSIER, RASEL F 1894-07-06 6 FILLE MB     C5 74 79 LORNE
ROSIER, VALENTINE F 1898-06-09 2 FILLE MB     C5 74 79 LORNE
ROY, AUGUSTINE F 1872-01-12 29 EPOUSE BELGIQUE 1893 1894 D6 78 78 CAMERON
                       
SAUL, EDMOND M 1871-08-06 29 CHEF BELGIQUE 1892 1897 E 54 54 BELLEGARDE
SAUVELET, JEAN BAPTISTE M 1844-03-15 57 CHEF BELGIQUE 1889 1892 C4 27 29 LOREN
SAUVELET, MARIE A. F 1848-04-25 53 EPOUSE BELGIQUE 1889   C4 27 29 LORNE
SCHUMACHER, CAMILLE M 1876-04-08 24 CHEF BELGIQUE 1888 1892 C4 21 22 LORNE
SCHUMACHER, ELEONORE F 1877-10-07 23 EPOUSE BELGIQUE 1890   C4 21 22 LORNE
SCHUMACHER, ELEONORE F 1894-05-20 6 FILLE MB     C5 109 115 LORNE
SCHUMACHER, JOSEPH M 1888-01-01 13 FILS BELGIQUE 1888   C5 109 115 LORNE
SCHUMACHER, MARIE F 1890-03-20 11 FILLE MB     C5 109 115 LORNE
SCHUMACHER, REINARD M 1851-10-25 49 CHEF BELGIQUE 1888 1892 C5 109 115 LORNE
SCHUMACHER, SERAPHINE F 1852-03-11 48 EPOUSE BELGIQUE 1888   C5 109 115 LORNE
SCHUMACHER, STEPHANIE F 1884-02-02 17 FILLE BELGIQUE 1888   C5 109 115 LORNE
SEMONEL, SIMON M 1878-04-18 23 CHEF BELGIQUE 1897 1898 C3 10 10 BRENDA
SEMONEL, VINCENT M 1864-09-15 37 FRERE BELGIQUE 1897 1898 C3 10 10 BRENDA
SERVAIS, HUBERT M 1830-10-20 60 FRERE BELGIQUE 1892   C4 72 74 LORNE
SERVAIS, JOSEPH M 1840-09-29 50 CHEF BELGIQUE 1892   C4 72 74 LORNE
SIMOENS, CLARISSE F 1895-02-20 8 FILLE BELGIQUE 1896   C4 1 1 LORNE
SIMOENS, LYDIA F 1870-01-07 31 EPOUSE BELGIQUE 1896   C4 1 1 LORNE
SIMOENS, THEOPHIEL M 1865-01-07 36 CHEF BELGIQUE 1896 1899 C4 1 1 LORNE
SIMON, BERTHA F 1884-11-03 16 FILLE BELGIQUE 1887   B3 49 50 WARD 2 WINNIPEG
SIMON, CELESTIN M 1859-06-29 41 CHEF BELGIQUE 1887 1892 B3 49 50 WARD 2 WINNIPEG
SIMON, MATHILDE F 1862-03-03 39 EPOUSE BELGIQUE 1887   B3 49 50 WARD 2 WINNIPEG
SMEYERS, JOHN M 1853-05-30 47   BELGIQUE 1882   B1 114 114 BRANDON
STRINGER, MARIE F 1851-04-08 49 EPOUSE BELGIQUE 1889   E 63 63 BELLEGARDE
                       
TALLAIRE, OMER M 1878-10-25 22 CHEF BELGIQUE 1894   C4 47 49 LORNE
TAUFFENBACH, JEAN-BAPTISTE M 1867-11-24 33 CHEF BELGIQUE 1880 1884 E3 19 19 LA BROQUERIE
THEIRY, LEA F 1884-07-01 16 DOM BELGIQUE 1893   H4 30 31 GLENWOOD
THIERY, CLEOPHAT M 1886- 14 DOM BELGIQUE 1898   D4 20 20 CAMERON
THIRY, ELIZA F 1850-06-15 50 EPOUSE BELGIQUE 1892   E 67 67 BELLEGARDE
THIRY, JOSEPH M 1843-04-03 57 CHEF BELGIQUE 1892 1896 E 67 67 BELLEGARDE
THIRY, LEA F 1884-05-24 16 STEPDA BELGIQUE 1891   L3 35 40 SIFTON
THIRY, LEON M 1887-04-20 13 STEPS BELGIQUE 1891   L3 35 40 SIFTON
THIRY, THEOPHILE M 1881-10-10 19 STEPSO BELGIQUE 1891   L3 35 40 SIFTON
TINANT, ADELE F 1892-12-29 8 FILLE BELGIQUE 1894   E 6 6 BELLEGARDE
TINANT, ALBERT M 1889-12-26 11 FILS BELGIQUE 1894   E 6 6 BELLEGARDE
TINANT, ALICE F 1885-11-16 15 FILLE BELGIQUE 1892 1899 D4 13 13 CAMERON
TINANT, ALPHONSE M 1884-07-21 16 CHEF BELGIQUE 1893   E 65 65 BELLEGRADE
TINANT, ANATHALIE F 1883-11-19 17 FILLE BELGIQUE 1894   E 6 6 BELLEGARDE
TINANT, AUGUSTE M 1890-04-24 9 FRERE BELGIQUE 1893   E 65 65 BELLEGRADE
TINANT, CELINA F 1881-05-10 19 FILLE BELGIQUE 1892 1899 DR 13 13 CAMERON
TINANT, GASTON M 1885-05-24 15 FILS BELGIQUE 1894   E 6 6 BELLEGARDE
TINANT, GUSTAVE M 1879-02-17 22 FILS BELGIQUE 1893   E 6 6 BELLEGARDE
TINANT, JEAN B. M 1882-11-15 18 FILS BELGIQUE 1892 1899 D4 13 13 CAMERON
TINANT, LEON M 1850-03-06 51 CHEF BELGIQUE 1893 1895 E 6 6 BELLEGARDE
TINANT, LEON M 1888-06-05 12 FRERE BELGIQUE 1893   E 65 65 BELLEGRADE
TINANT, LEONIE F 1850-06-26 50 EPOUSE BELGIQUE 1894   E 6 6 BELLEGARDE
TINANT, LOUIS M 1884-02-29 17 FILS BELGIQUE 1892 1899 D4 13 13 CAMERON
TINANT, LOUISE F 1882-12-09 18 SOEUR BELGIQUE 1893   E 65 65 BELLEGRADE
TINANT, MARY F 1885-09-16 15 DOM BELGIQUE 1892   D4 19 19 CAMERON
TINANT, PIERRE J. M 1845-05-31 55 CHEF BELGIQUE 1892 1899 D4 13 13 CAMERON
TREMORIN, MARIE F 1880-06-06 20 EPOUSE BELGIQUE 1893   B7 79 79 DUFFERIN
TROTTIER, EMILIE F 1871-01-09 28 EPOUSE BELGIQUE 1888   C5 31 34 LORNE
TYTGAT, ADELE F 1846-07-17 54 EPOUSE BELGIQUE 1892 1896 A2 73 77 DE SALABERRY
TYTGAT, CAMILLE M 1877-03-10 24 FILS BELGIQUE 1892 1896 A2 73 77 DE SALABERRY
TYTGAT, EDOUARD M 1838-10-04 62 CHEF BELGIQUE 1892 1896 A2 73 77 DE SALABERRY
                       
VANBELLEGHEM, DAVID ? M 1870-02-15 30 CHEF BELGIQUE 1897   N1 38 39 ST-BONIFACE
VANBELLEGHEM, LOUISE F 1872-11-11 28   BELGIQUE 1897   N1 38 39 ST-BONIFACE
VANBRABANT, BARBARA F 1852-05- 48 EPOUSE BELGIQUE 1892   C5 86 92 LORNE
VANBRABANT, CHARLES L. M 1851-09-15 49 CHEF BELGIQUE 1892   C5 86 92 LORNE
VANBREMPT, PIERRE M 1886-04-15 15   BELGIQUE 1892   C4 74 76 LORNE
VANCAUWENBERGHE, F. F 1881-05-03 18 DOM BELGIQUE 1894   I1 85 86 S. NORFOLK
VANCAUWENBERGHE, HECTOR M 1878-12-21 22 FILS BELGIQUE 1894   C5 107 113 LORNE
VANCAUWENBERGHE, ISIDORE M 1887-04-05 13 FILS BELGIQUE 1894   C5 107 113 LORNE
VANCAUWENBERGHE, OCTAVIE F 1848-11-08 52 EPOUSE BELGIQUE 1894   C5 107 113 LORNE
VANCAUWENBERGHE, PETER M 1847-09-08 53 CHEF BELGIQUE 1894   C5 107 113 LORNE
VANCAUWENBERGHE, THEODORE M 1889-05-11 11 FILS BELGIQUE 1894   C5 107 113 LORNE
VANCAUWENBERGHE, VALENTINE F 1882-05-03 18 FILLE BELGIQUE 1894   C5 107 113 LORNE
VANCAUWENBERGHE, VICTOR M 1877-05-10 23 FILS BELGIQUE 1894   C5 107 113 LORNE
VANDEPONSELE, A. M 1865-08-04 35 CHEF BELGIQUE 1892 1896 P2 22 22 WINCHESTER
VANDEPONSELE, O. M 1877-05-03 23 CHEF BELGIQUE 1896   P2 16 16 WINCHESTER
VANDEPONSELE, R. M 1868-05-08 32 CHEF BELGIQUE 1892 1896 P2 20 20 WINCHESTER
VANDEPUTE, JULES M 1884-01-10 17 DOM BELGIQUE 1900   P2 17 17 WINCHESTER
VANDEWOORDE, LEONARD M 1862-03-02 39 CHEF BELGIQUE 1896   C5 83 88 LORNE
VANDEWOORDE, LUDOVICA F 1825-11-15 75 MERE BELGIQUE 1896   C5 83 88 LORNE
VANERLANDER, CELESTE M 1884-10-16 16 FILS BELGIQUE 1899   I4 37 43 ST-BONIFACE
VANERLANDER, ELVIRE F 1882-04-15 18 FILLE BELGIQUE 1899   I4 37 43 ST-BONIFACE
VANERLANDER, LOUISE F 1857-06-23 43 EPOUSE BELGIQUE 1899   I4 37 43 ST-BONIFACE
VANERLANDER, PETER (PIERRE) M 1851-06-09 49 CHEF BELGIQUE 1899   I4 37 43 ST-BONIFACE
VANHARNBECK, ELIE M 1896-12-29 5 FILS MB     C3 50 51 LORNE
VANHARNBECK, FREDERICK M 1898-03-17 3 FILS MB     C3 50 51 LORNE
VANHARNBECK, JOHN J. M 20-02-00 1 FILS MB     C3 50 51 LORNE
VANHARNBECK, JOSEPH M 1895-10-21 6 FILS MB     C3 50 51 LORNE
VANHARNBECK, JOSEPHINE F 1893-05-07 7 FILLE MB     C3 50 51 LORNE
VANHECHE, VICTOR M 1870-07-10 30 CHEF BELGIQUE 1900   C4 76 78 LORNE
VANHOOLAND, CLOTHILDE F 1887-02-14 14 FILLE BELGIQUE 1895   C4 69 71 LORNE
VANHOOLAND, ELODIE F 1834-09-30 16 FILLE BELGIQUE 1895   C4 69 71 LORNE
VANHOOLAND, EMMA F 1882-10-18 18 DOM BELGIQUE 1895   I1 119 121 S. NORFOLK
VANHOOLAND, EMMA F 1882-10-16 18 FILLE BELGIQUE 1895   C4 69 71 LORNE
VANHOOLAND, FRANCIS M 1850-12-16 50 CHEF BELGIQUE 1895   C4 69 71 LORNE
VANHOOLAND, JOSEPH H. M 1899-06-03 1 FILS MB     C4 69 71 LORNE
VANHOOLAND, LEOCADIE F 1858-02-22 43 EPOUSE BELGIQUE 1895   C4 69 71 LORNE
VANHOOLAND, MARIE H. F 1889-09-02 11 FILLE BELGIQUE 1895   C4 69 71 LORNE
VANHOOLAND, MARIE L. F 1892-10-23 8 FILLE BELGIQUE 1895   C4 69 71 LORNE
VANHOOLAND, SELINA M. F 1895-03-17 6 FILLE BELGIQUE 1895   C4 69 71 LORNE
VANHOOLAND, VIRGINIE E. F 1892-10-23 8 FILLE BELGIQUE 1895   C4 69 71 LORNE
VANHUMBECK, THERESE F 1864-04-11 36 EPOUSE BELGIQUE 1892   C3 50 51 LORNE
VANHUMBECK, VICTOR M 1856-11-01 44 CHEF BELGIQUE 1892 1898 C3 50 51 LORNE
VANLOO, ANNA F 1880-03-23 21 PENS. BELGIQUE 1898   D4 10 10 CAMERON
VANLOO, FRANK M 1854-01-24 57 CHEF BELGIQUE 1891 1895 K3 8 8 PIPESTONE
VANLOO, JOHN M 1881-04-10 19 JOURN BELGIQUE 1891   C4 72 72 BRENDA
VANLOO, LEONIE F 1896-03-01 4 FILLE MB     K3 8 8 PIPESTONE
VANLOO, MARIE D. F 1894-04-07 6 FILLE MB     K3 8 8 PIPESTONE
VANLOO, MARIE L. F 1859-08-12 41 EPOUSE BELGIQUE 1891 1895 K3 8 8 PIPESTONE
VANMERHAEGHE, -- M 1860-02-01 40 CHEF BELGIQUE 1894   Q2 142 150 UNORGANIZED
VANMERHAEGHE, BERTHE F 1893-01-11 7 FILLE FRANCE 1894   Q2 142 150 UNORGANIZED
VANMERHAEGHE, CHARLIE M 1890-03-12 10 FILS FRANCE 1894   Q2 142 150 UNORGANIZED
VANMERHAEGHE, EMILIE F 1895-12-02 4 FILLE FRANCE 1894   Q2 142 150 UNORGANIZED
VANMERHAEGHE, EMMA F 1865-12-09 35 EPOUSE BELGIQUE 1894   Q2 142 150 UNORGANIZED
VANMERHAEGHE, FREDERICK M 1888-12-19 12 FILS FRANCE 1894   Q2 142 150 UNORGANIZED
VANMERHAEGHE, JANE F 13-08-00   FILLE MB     Q2 142 150 UNORGANIZED
VANMERHAEGHE, JOHN M 1897-05-13 3 FILS MB     Q2 142 150 UNORGANIZED
VANMERHAEGHE, LEONIDE F 1896-04-02 4 FILLE FRANCE 1894   Q2 142 150 UNORGANIZED
VANMERHAEGHE, MARY F 1891-08-17 9 FILLE FRANCE 1894   Q2 142 150 UNORGANIZED
VANRAES, ALBERT M 1884-08-10 16 FILS FRANCE 1891   E4 13 13 LA BROQUERIE
VANRAES, AUGUSTE M 1858-02-02 43 CHEF BELGIQUE 1891 1893 E4 13 13 LA BROQUERIE
VANRAES, JEAN M 1888-02-10 13 FILS FRANCE 1891   E4 13 13 LA BROQUERIE
VANRAES, PAUL M 1884-06-12 16 DOM BELGIQUE 1893   A2 37 39 DE SALABERRY
VANRAES, PAUL M 1886-02-20 15 FILS FRANCE 1891   E4 13 13 LA BROQUERIE
VANSYMORT, EULALIE F 1861-09-04 39 DOM BELGIQUE 1900   L6 105 105 SIFTON
VANZELE, HIPOLYTE M 1865-04-30 35 DOM BELGIQUE 1894   C5 127 134 LORNE
VASSART, DESIRE M 1866-09-25 34 PENS. BELGIQUE 1893 1899 D6 69 69 CAMERON
VENDOME, M. F 1857-01-03 44 EPOUSE FRANCE 1888   C3 21 22 WARD 3
VENSHE, CELANIRE F 1844-04-21 56 EPOUSE BELGIQUE 1896   N2 36 36 MONTGOMERY
VENSHE, CHARLES M 1825-03-12 76 CHEF BELGIQUE 1896   N2 36 36 MONTGOMERY
