|
|
|
|
Une chronologie des événements
de l'histoire |
| 38 000 à 13 000 a.n.c. |
Arrivée des premiers habitants des Amériques. (Wright, 1993, p.xi; Dickason, 1992, p.21-35; Fiedel, 1987, p. 39-81 et Fumoleau, 1973, p.319) |
| 8 000 a.n.c. | Occupation du nord-est de l'Amérique au recul de la dernière glaciation. (Delâge, 1985, p.48 et 54) |
| 7 000 a.n.c. | Les autochtones d'Amérique centrale cueillent les plantes comestibles, ancêtres des fèves, des courges et du maïs. (Ressources historiques, 1994, p.1) |
| 6 000 a.n.c. | Établissements humains le long du Saint-Laurent. (Delâge, 1985, p.54) |
| 3 600 a.n.c. | Le maïs est cultivé par les Amérindiens. Depuis, la survie de cette plante dépend entièrement de sa domestication. (Ressources historiques, 1994, p.1) |
| 2 000 a.n.c. | Peuplement du nord du Québec. (Delâge, 1985, p.54) |
| 1 400 | Les Amérindiens du sud du Manitoba s'adonnent à l'agriculture et cultivent, entre autres, du maïs. (Ressources historiques, 1994, p.2) |
| 1492 | Arrivée de Christophe Colomb en Amérique. La population des Amériques est évaluée à 100 000 000 habitants, soit 1/5 de la population mondiale. On estime que les maladies auraient anéanti jusqu'à 93% des populations autochtones. (Wright,1993, p.4, Delâge, 1985, p.14-15, p.54-57 et Dickason, 1992, p.26) Au Mexique, la population est de 25 millions en 1519. Elle n'est que d'un million un siècle plus tard. (Delâge, 1985, p.15) |
| 1493 | Le Pape Alexandre VI déclare que les peuples d'Amérique sont
des humains aptes à la vie civilisée et chrétienne. (Goulet et Peelman,
1983, p.129) |
| 1500 | On estime qu'au XVIe siècle le nombre de langues des différents peuples des Amériques était de 2 200. (Dickason, 1992, p.23) Au début du XVIe siècle, il y a en Amérique du Nord 190 langues dont 42 familles rattachées à 9 phyla et 31 langues non-lassifiées. (Delâge, 1985, p.56) |
| 1509 |
En explorant le golfe du Saint-Laurent, Thomas Aubert prend sept captifs qu'il ramène en France. (Delâge, 1985, p.94) Thomas Aubert, originaire de Rouen (France) ramène 7 Amérindiens en Normandie (Trigger, 1985, p. 176) |
| 1532 | Francisco de Vitoria, un théologien dominicain espagnol,
(1480-1546), soutient que les autochtones d'Amérique sont des êtres humains,
propriétaires de leurs terres et ont droit à la propriété de leurs biens
et à la liberté de leur personne. (Goulet et Peelman, 1983, p.129) |
| 1534 | Jacques Cartier explore le Saint-Laurent. Il prend contact avec Donnacona, Iroquoiende Stadaconé (Québec) et prend deux Amérindiens captifs, fils ou neveu de Donnacona. (Trigger, 1985, p. 183) |
| 1535 |
Jacques Cartier visite Hochelaga (île de Montréal), revient à Stadaconé et y passe l'hiver. Plusieurs français sont atteints du scorbut et les Amérindiens les guérissent avec de la tisane d'écorce de cèdre blanc. (Trigger, 1985, p. 186) Une forte épidémie frappe les Stadaconiens. (Delâge, 1985, p.96) |
| 1536 | Jacques Cartier enlève Donnacona et 9 Iroquoiens qu'il ramène en France. Tous y meurent sauf une femme. (Trigger, 1985, p. 187) |
| 1537 | Le pape Paul III affirme dans la bulle Sublimus Deus que les Indiens sont véritablement humains et qu'ils peuvent non seulement comprendre la foi catholique mais la désirent ardemment. (Hendrey, 1969, p.221) Il affirme qu'on doit leur reconnaître les droits de l'homme. (Champagne, 1985, p.25) |
| 1541 | Jacques Cartier s'installe à Cap Rouge, près de Québec, avec plusieurs centaines de colons. Durant l'hiver plus de 35 hommes de Cartier sont tués par les Iroquoiens. (Trigger, 1985, p. 187-188) |
| 1569 | Thévet, cosmographe français (1517-1592), définit les sauvages comme des «peuples barbares qui vivent sans loi, sans police, sans religion, et qui n'ont point d'habitation fixe.» (Goulet et Peelman, 1983, p.130) |
| 1598 | Le cheval est introduit au Nouveau Mexique par Don Juan de Qnote. (Grant, 1984, p.144) |
| 1599 | La compagnie de Chauvin (Pierre de Chauvin de Tonnetuit) obtient le monopole du commerce des fourrures. Il obtient plus tard d'élargir son commerce le long du Saint-Laurent. Les fourrures proviennent d'aussi loin que la baie James et le sud de l'Ontario (Trigger, 1985, p. 241-243) |
Jusqu'en 1599-1600 à 1699-1700 à 1799-1800 à 1849-1850 à 1899-1900 à 1949-1950 à 1969-1970 à 1991